| № | Атауы | Жеңілдіктер |
| 1 | «Мадейра» фитнес-клуб | 20% |
| 2 | «Қасиет» фитнес-клуб | 15 000 тг айлық абонамент |
| 3 | «Fit Life» fitness club | 40% |
| 4 | «Art Fit» фитнес-клуб | 30% |
| 5 | «Марс» фитнес-клуб | 50% |
| 6 | » OnFit» фитнес-клуб | 15% |
| 7 | «Golden Fit» фитнес-клуб | 30% |
| 8 | «World Class» 1 фитнес-клуб | 20% |
| 9 | «World Class» 2 фитнес-клуб | 20% |
| 10 | «Fitness Blitz » фитнес-клуб | 30% |
| 11 | «Aiu Gym» фитнес-клуб | 15% |
| 12 | «SPARTA Fitness Center» фитнес-клуб | 15% |
| 13 | «Strong fight club» | 50% |
| 14 | «Invictus Shymkent» фитнес-клуб | 10% |
| 15 | «Fitness Point» фитнес-клуб | 10% |
| 16 | «Lady Gym» women fitness club | 20% |
| 17 | «Lareina» women fitness club | 50% |
| 18 | «Mens Gym» жаттығу залы | 10% |
| 19 | «Pana Fitness&Spa» фитнес-орталығы | 10% |
| 20 | Металлург спорт кешенінің жаттығу залы | 35% |
| 21 | Қажымұқан орталық стадионының спорт залы | 35% |
| 22 | «Ирбис» фитнес-клуб | 10% |
| 23 | Қажымұқан орталық стадионының волейбол, баскетбол залы | сағат 19:00-ден кейін тегін |
| 24 | Металлург спорт кешенінің волейбол, баскетбол залы | |
| 25 | Орталық саябағында орналасқан Шахмат үйі | 1 нұсқаушы бекітілген, тегін секция қарастырылған |
| 26 | Қажымұқан орталық стадионында «Ордабасы» ФК ойындарын тамашалау | №5 сектор зейнеткерлерге тегін |
